Forecast for next 6 days
| Date | Sunrise | Sunset | Max temp (°C) | Cloud cover (%) | Wind | Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 April, 2026 | 5:07 am | 7:14 pm | 12 | 21 | 4.8 • 89° E | 73 |
| 19 April, 2026 | 5:05 am | 7:15 pm | 11 | 42 | 7.4 • 59° ENE | 77 |
| 20 April, 2026 | 5:03 am | 7:17 pm | 11 | 45 | 14 • 62° ENE | 78 |
| 21 April, 2026 | 5:01 am | 7:19 pm | 13 | 0 | 14 • 61° ENE | 73 |
| 22 April, 2026 | 4:59 am | 7:20 pm | 14 | 11 | 12 • 60° ENE | 80 |
| 23 April, 2026 | 4:57 am | 7:22 pm | 14 | 8 | 8.2 • 45° NE | 76 |
© Data provided under Crown Copyright license by the UK Hydrographic Office. © Crown Copyright.
Tip: If part of the table isn’t visible, use your finger to swipe left or right to scroll across.